Corsica Illustrata
534.0 | BORDONE, B. (Corsica). Venise, 1534. x mm. Description complète - Complete description |
550.0 | MÜNSTER, S. (Partie de l'Italie avec la Corse et le nord de la Sardaigne). Bâle, ca. 1550. 170 x 155 mm. Description complète - Complete description |
560.0 | ANONYME Isola di Corsica. . . Londres, 1560. 330 x 230 mm. Description complète - Complete description Fermée - Close |
567.1 | MÜNSTER, S. Corsica. Bâle, 1567. 123 x 78 mm. Description complète - Complete description Ornée de bateaux et de monstres marins. Texte en allemand recto/verso. Fermée - Close |
568.0 | CAMOCIO, G.-F. Cirnus sive Corsica Insula est. . . Venice, 1568. 200 x 290 mm. Description complète - Complete description Fermée - Close |
573.0 | ORTELIUS, A. Corsica. Anvers, 1573. Col. ancien. 170 x 235 mm. Description complète - Complete description Carte de Corse avec le nord orienté à gauche. Fermée - Close |
573.0 | ORTELIUS, A. Corsica. Anvers, 1573. Col. 165 x 240 mm. Description complète - Complete description Sans texte au verso. Fermée - Close |
574.0 | CAMOCIO, G.F. Corsica. Venise, 1574. 150 x 200 mm. Description complète - Complete description Avec le N° de pagination 78. Fermée - Close |
575.0 | BELLEFOREST, F. de. Sardinia (avec Corse.) Paris, 1575. 235 x 100 mm. Description complète - Complete description Fermée - Close |
576.0 | ANONYME Corsica fol. 190 1576. 125 x 78 mm. Description complète - Complete description Identique à la carte de Münster (Cervoni, 6) mais provenant d'un ouvrage de poche. Fermée - Close |
598.0 | HEYNS, Z. Corsica Amsterdam, 1598. 170 x 140 mm. Description complète - Complete description Le Miroir du Monde, ou, Epitome du Theatre d'Abraham Ortelius. Fermée - Close |
600.0 | QUAD, M. / BUSSEMACHER. Corsica. Cologne, 1600. Noir et blanc. 230 x 315 mm. Description complète - Complete description Quad's map of Corsica. With Latin text on verso, rare. Fermée - Close |
600.0 | QUAD, M./ BUSSEMACHER Corsica. Cologne, 1600. 230 x 315 mm. Description complète - Complete description Texte en allemand au verso. Description en latin sous la carte. Fermée - Close |
600.0 | QUAD, M./ BUSSEMACHER Corsica. Cologne, 1600. Col. 230 x 315 mm. Description complète - Complete description Texte en latin au verso. Fermée - Close |
603.0 | ORTELIUS, A. Corsica. Anvers, 1603. Col. 86 x 116 mm. Description complète - Complete description Carte p. 83, texte en englais au verso. Fermée - Close |
604.0 | ORTELIUS, A. Corsica. Anvers, 1604. 86 x 116 mm. Description complète - Complete description Carte p. 117, texte en allemand au verso. L3 remplacé par "Apu-" Fermée - Close |
606 | LANGENES, B. / BERTIUS, P. Corsica. Amsterdam, 1606. Noir et blanc. 86 x 120 mm. Description complète - Complete description A fine miniature map of the French island of Corsica, published by Petrus Bertius in Amsterdam early in the seventeenth century. The map features a strap-work title cartouche, and a rectangular mileage scale in each of the lower corners. The map has good topographical detail including; towns, hills and rivers. North is orientated to the left. Hatching in the sea. Bertius (1565-1629) was a Flemish cartographer, theologian, historian and geographer. Although he published much in the fields of mathematics, theology and history, he is perhaps best known as a cartographer. This example is from his Tabularum Geographicarum Contractarum, and was heavily influenced by the earlier works of Mercator, from the late sixteenth century. He was connected, by marriage to Jacobus Hondius and Pieter van den Keere - both excellent cartographers, who would influence his later life. Bertius was 'Cosmographer' to the court of King Louis XIII. Read more about Caert Thresoor by Berent Langenes. [+] Fermée - Close |
608.0 | QUAD, M. Corsica. Cologne, 1596 -1608. 230 x 315 mm. Description complète - Complete description Texte en latin, p. 68. au verso. Fermée - Close |
609.0 | ORTELIUS, A. Corsica. Anvers, 1609. 86 x 116 mm. Description complète - Complete description Texte latin au verso, page 101. Fermée - Close |
612.0 | ORTELIUS, A. Corsica. Anvers, 1573-1612. Beau col. ancien. 165 x 235 mm. Description complète - Complete description Carte de Corse, avec le nord orienté à gauche. Fermée - Close |
612.0 | ORTELIUS, A. Corsica. Anvers, 1573-1612. Col. 165 x 240 mm. Description complète - Complete description Sans texte au verso. Fermée - Close |
612.0 | ORTELIUS, A. Corsica. Anvers, 1573-1612. 165 x 240 mm. Description complète - Complete description Sans texte au verso. Fermée - Close |
616.0 | LANGENES, B. / BERTIUS, P. Corsica. Amsterdam, 1616. 95 x 135 mm. Description complète - Complete description Texte en latin au dos. Carte p. 554. Fermée - Close |
618.0 | LANGENES, B. / BERTIUS, P. Corsica. Amsterdam, 1618. 95 x 135 mm. Description complète - Complete description Texte en français. Carte p. 554. Fermée - Close |
618.0 | BERTIUS, P. / HONDIUS, J. Corsica. Amsterdam, 1618. 95 x 130 mm. Description complète - Complete description Texte français au verso. Page 554. Fermée - Close |
619.0 | CLUVER, P. Corsicae antiquae descriptio. Paris, 1619. 290 x 190 mm. Description complète - Complete description Fermée - Close |
623.0 | MERCATOR, G. Corsica. Amsterdam, 1623. Col. ancien. 345 x 228 mm. Description complète - Complete description Texte en latin au verso. Fermée - Close |
623.0 | MERCATOR, G. Corsica, Sardinia. Amsterdam, 1623. 345 x 465 mm. Description complète - Complete description Texte en néerlandais au verso. Fermée - Close |
635.0 | BLAEU, W. Corsica Insula. Amsterdam, 1635. 180 x 242 mm. Description complète - Complete description Sans texte au verso. Fermée - Close |
635.0 | BLAEU, W. Corsica Insula. Amsterdam, 1635. Limites en col. d'époque. 180 x 242 mm. Description complète - Complete description Texte en latin. Fermée - Close |
635.0 | BLAEU, W. Corsica Insula. Amsterdam, 1635. 180 x 242 mm. Description complète - Complete description Texte en latin. Fermée - Close |
635.0 | BLAEU, J. Corsica Insula. Amsterdam, 1635. Limites en col. ancien. 180 x 240 mm. Description complète - Complete description Fermée - Close |
643.0 | MAXIMUS, a G. Provincia Insulae Corsicae. . . Rome, 1643. 220 x 320 mm. Description complète - Complete description Fermée - Close |
643.0 | MAXIMUS, a Guchen. Provincia Insulae Corsicae. Rome, 1643. 222 x 317 mm. Description complète - Complete description |
658.0 | SANSON, N. Isle de Corse. / Isle et Royaume de Sardaigne. Paris, 1658. Limites en col. ancien. 390 x 557 mm. Description complète - Complete description Fermée - Close |
658.0 | SANSON, N. Isle de Corse. Paris, 1658. Limites en col. d'époque. 390 x 250 mm. Description complète - Complete description Corse seule. Fermée - Close |
658.0 | SANSON, N. Isle de Corse. Paris, 1658. Limites en col. d'époque. 385 x 255 mm. Description complète - Complete description Corse seule. Fermée - Close |
659.0 | CLUVER, P. Corsicae antiquae tabula. Paris, 1659. 120 x 60 mm. Description complète - Complete description Fermée - Close |
698.0 | ORTELIUS, A. Corsica. 1698. Limites en col. ancien. 80 x 11 mm. Description complète - Complete description Avec la signature Q3. Fermée - Close |
708.0 | KEULEN, J. VAN Nieuwe Pascaert van de Zee Kusten van Provence en Italiae.. Corsica.. (VII). Amsterdam, 1708. Beau col. 507 x 590 mm. Description complète - Complete description Rare. Carte marine très décorative ornée de 2 cartouches figuratifs, représentant la Corse et le nord de la Sardaigne.
- This sea chart covers the Mediterranean coast between Toulon, in France, and the Elba island, off the coast of Tuscany. It shows Corsica as well as the northern part of Sardinia and the Asinara island on the bottom. Decorated with a vessel, a galley, a sea monster, rhumb lines, 2 compass roses and two decorative cartouches. From van Keulen's "De Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fackel", part III.3.3. The atlas was published by Johannes van Keulen (1654-1715) and his son Gerard with the cooperation of the mathematician and surveyor, Claes Jansz. Voogt. The chart is an altered state with an scale with Italian miles added. Koeman calls the Van Keulen maps of paramount importance in the development of marine cartography. Fermée - Close |
712.0 | MONTECALERIO, J. Pronvincia Insulae Corsicae. Milan, 1712. 220 x 330 mm. Description complète - Complete description Publiée dans l "Atlas des Capucins". Fermée - Close |
713.0 | PORCACCHI / SAVONAROLA, R. Corsica. Padoue, Lasor A Varea, 1713. 105 x 140 mm. Description complète - Complete description |
713.0 | 216 bis SAVONAROLA, Raffaelo. Corsica. Padoue, 1713. 110 x 150 mm. Description complète - Complete description |
730.0 | MICHELOT, H. / BREMOND, L. Plan de Porto Vecchio, en l'Isle de Corse. Marseille, 1730. Noir et blanc. 180 x 250 mm. Description complète - Complete description An attractive chart centered on Porto Vecchio. With scale and large compass-rose. Dated 1727, with the privilege of the King. From : Recueil des Plusieurs plans des ports et rades de la Mer Méditerranée.. Engraved by P.Starckman. The chart is exceptionally detailed and includes topographical details, soundings, anchorages, etc. Originally from Saint-Malo, Henri Michelot served from 1670 on sea as a pilot. He was also professor of hydrography in Marseille. He produced his first charts in the early years of the eighteenth century. Often associated with the brothers Laurent and Jean-Andre Bremond, also cartographers, he published with them in 1718 a chart of the Mediterranean in three leaves. Fermée - Close |
730.0 | BAECK, E. Die Insul und das Reich CORSICA. Zu finden bey Elias Baeck a. H. S. V.P. Augsbourg, 1730. Col. 150 x 210 mm. Description complète - Complete description Fermée - Close |
736 | MONATH, Peter Conrad. Corsica Insula et Regnum... Nuremberg, 1736. 390 x 295 mm. Description complète - Complete description Fermée - Close |
737.0 | COVENS, J. / MORTIER, P. Insula Corsica olim Regni Titulo insignis. Augsbourg, 1737. Beau col. ancien. 575 x 495 mm. Description complète - Complete description Fermée - Close |
737.0 | COVENS, J. / MORTIER, P. Insula Corsica olim Regni Titulo insignis. Augsbourg, 1737. Beau col. ancien. 575 x 495 mm. Description complète - Complete description Fermée - Close |
740.0 | HOMANN, Héritiers. Li Regni di Sicilia e Sardegna. Nuremberg, 1740. Col. ancien. 458 x 550 mm. Description complète - Complete description Sicilia and Corsica. Fermée - Close |
750.0 | BELLIN, J.N. Nouvelle carte de l'Isle de Corse. Paris, ca. 1750. 317 x 167 mm. Description complète - Complete description Tome XXXVI. Page 1. Fermée - Close |
750.0 | BELLIN, J.N. Nouvelle Carte de L'Isle de Corse. Paris, ca. 1750. 317 x 167 mm. Description complète - Complete description Tome XXXVI. Page 1. Nord en haut. Fermée - Close |
764 | BELLIN, J.N. Plan de la Baye de Calvi. Paris, 1764. 220 x 162 mm. Description complète - Complete description Publié dans le "Petit Atlas Maritime", Tome IV, N° 90. Fermée - Close |
764 | BELLIN, J.N. Plan de la Baye de Calvi. Paris, 1764. 220 x 162 mm. Description complète - Complete description Publié dans le "Petit Atlas Maritime", Tome IV, N° 90. Fermée - Close |
764 | BELLIN, J.N. Plan de la Ville de Corte. Paris, 1764. 217 x 178 mm. Description complète - Complete description Publié dans le "Petit Atlas Maritime", Tome IV, N° 91. Fermée - Close |
764 | BELLIN, J.N. Plan de la Ville de Corte. Paris, 1764. 217 x 180 mm. Description complète - Complete description Publié dans le "Petit Atlas Maritime", Tome IV, N° 91. Fermée - Close |
764 | BELLIN, J.N. Plan de Porto Vecchio. Paris, 1764. 217 x 175 mm. Description complète - Complete description Publié dans le "Petit Atlas Maritime", Tome IV, N° 93. Fermée - Close |
764 | BELLIN, J.N. Plan de Porto Vecchio. Paris, 1764. 217 x 175 mm. Description complète - Complete description Publié dans le "Petit Atlas Maritime", Tome IV, N° 93. Fermée - Close |
764.0 | BELLIN, J.N. Plan de Porto Vecchio. Paris, 1764. 215 x 178 mm. Description complète - Complete description Publié dans le "Petit Atlas Maritime", Tome IV, N° 93. Fermée - Close |
766.0 | DE FER, N. / BRION… L'Italie / Les Isles de Sardaigne et de Corse / L'Italie divisée… Paris, 1700-1766. Limites en col. d'époque. 222 x 325 mm. Description complète - Complete description |
774 | MASSON, M. Abrégé élémentaire de géographie universelle de la France. Tome second. Paris, Moutard, 1774. 174 x 105 mm. Description complète - Complete description |
779.0 | KITCHIN ? A Map of the Island of Corsica. Londres, 1779. 195 x 105 mm. Description complète - Complete description Publiée dans le "Gentleman's Magazine" en 1779. Fermée - Close |
780.0 | FADEN, W. / ELLIS, J. Carte de l'Isle de Corse tirée sur les lieux. . . Mr le Maréchal de Maillebois. Londres, ca. 1780. Limites en col. d'époque. 417 x 206 mm. Description complète - Complete description Carte de la Corse gravée par J. Ellis, figurant les différentes juridictions. Echelle en "Lieues de 2739 pas géométriques et Milles de Corse de 833 toises 2 Pieds chacun". |